
报志愿一定要记住这些事:
了解自己分数在全省的排名
尽管高考志愿难填,但还是有规律可循。专家建议,拿到“一分一档表”后,考生首先要从中寻找自己的高考成绩,看看全省与自己同分数的考生共有多少人,再看在这个分数之上,全省还有多少考生。这就可以了解到一条重要信息:全省今年究竟有多少考生比自己的考分高?有多少竞争对手?自己在全省排名中处于一个什么分数段?
明确录取几率,仔细对比位次
了解自己的排名后,该咋办?专家建议,考生不可直接拿自己今年的成绩硬套往年的录取结果,应以今年自己的位次值与往年的同位次值考生相对比 (即对比往年、今年“一分一档表”中的信息)。
统筹兼顾,还要看其他因素
在“一分一档表”中找到自己的位置之后,到底该选院校,还是选专业?专家建议,院校和专业的选择还是要看考生个人的意愿。要结合自身情况,如兴趣爱好、未来的理想等,同时结合高校的学科和专业设置情况、地理因素、校园的文化氛围、院校对相关科目要求等选择。
值得注意是,考生在寻找自己的位置时,除了考虑高校往年录取的最低分,还要看他们录取的平均分,以及录取专业分数线。因为每个高校专业设置不同,热门专业的分数往往高出学校提档线很多。热门专业和冷门专业录取的分数差距也很大,有些相差几十分。

[-page-]
| 599 | 20 | 505 |
| 598 | 34 | 539 |
| 597 | 37 | 576 |
| 596 | 34 | 610 |
| 595 | 28 | 638 |
| 594 | 43 | 681 |
| 593 | 37 | 718 |
| 592 | 46 | 764 |
| 591 | 59 | 823 |
| 590 | 51 | 874 |
| 589 | 46 | 920 |
| 588 | 33 | 953 |
| 587 | 55 | 1008 |
| 586 | 55 | 1063 |
| 585 | 54 | 1117 |
| 584 | 49 | 1166 |
| 583 | 52 | 1218 |
| 582 | 65 | 1283 |
| 581 | 68 | 1351 |
| 580 | 59 | 1410 |
| 579 | 57 | 1467 |
| 578 | 61 | 1528 |
| 577 | 49 | 1577 |
| 576 | 66 | 1643 |
| 575 | 70 | 1713 |
| 574 | 73 | 1786 |
| 573 | 71 | 1857 |
| 572 | 71 | 1928 |
| 571 | 92 | 2020 |
| 570 | 85 | 2105 |
| 569 | 93 | 2198 |
| 568 | 96 | 2294 |
| 567 | 104 | 2398 |
| 566 | 88 | 2486 |
| 565 | 107 | 2593 |
| 564 | 97 | 2690 |
| 563 | 100 | 2790 |
| 562 | 112 | 2902 |
| 561 | 106 | 3008 |
| 560 | 108 | 3116 |
| 559 | 116 | 3232 |
| 558 | 118 | 3350 |
| 557 | 144 | 3494 |
| 556 | 104 | 3598 |
| 555 | 133 | 3731 |
| 554 | 131 | 3862 |
| 553 | 142 | 4004 |
| 552 | 148 | 4152 |
| 551 | 145 | 4297 |
| 550 | 146 | 4443 |
| 549 | 130 | 4573 |
| 548 | 174 | 4747 |
| 547 | 150 | 4897 |
| 546 | 137 | 5034 |
| 545 | 142 | 5176 |
| 544 | 158 | 5334 |
| 543 | 156 | 5490 |
| 542 | 195 | 5685 |
| 541 | 187 | 5872 |
| 540 | 179 | 6051 |
| 539 | 182 | 6233 |
| 538 | 187 | 6420 |
| 537 | 189 | 6609 |
| 536 | 172 | 6781 |
| 535 | 204 | 6985 |
| 534 | 194 | 7179 |
| 533 | 186 | 7365 |
| 532 | 214 | 7579 |
| 531 | 202 | 7781 |
| 530 | 227 | 8008 |
| 529 | 245 | 8253 |
| 528 | 229 | 8482 |
| 527 | 229 | 8711 |
| 526 | 243 | 8954 |
| 525 | 222 | 9176 |
| 524 | 231 | 9407 |
| 523 | 188 | 9595 |
| 522 | 223 | 9818 |
| 521 | 237 | 10055 |
| 520 | 238 | 10293 |
| 519 | 240 | 10533 |
| 518 | 235 | 10768 |
| 517 | 262 | 11030 |
| 516 | 268 | 11298 |
| 515 | 235 | 11533 |
| 514 | 256 | 11789 |
| 513 | 298 | 12087 |
| 512 | 258 | 12345 |
| 511 | 271 | 12616 |
| 510 | 249 | 12865 |
| 509 | 246 | 13111 |
| 508 | 255 | 13366 |
| 507 | 262 | 13628 |
| 506 | 268 | 13896 |
| 505 | 256 | 14152 |
| 504 | 261 | 14413 |
| 503 | 289 | 14702 |
| 502 | 290 | 14992 |
| 501 | 286 | 15278 |
[-page-]
| 500 | 293 | 15571 |
| 499 | 295 | 15866 |
| 498 | 284 | 16150 |
| 497 | 297 | 16447 |
| 496 | 288 | 16735 |
| 495 | 313 | 17048 |
| 494 | 287 | 17335 |
| 493 | 311 | 17646 |
| 492 | 278 | 17924 |
| 491 | 300 | 18224 |
| 490 |
|